Der Rippa R15 ECO ist ein leistungsstarker und vielseitiger Mini-Bagger, ideal für Bauprojekte, Garten- und Landschaftsbau sowie präzise Arbeiten auf engem Raum. Mit seiner robusten Bauweise und dem effizienten Kubota-Dieselmotor bietet er die perfekte Kombination aus Kraft, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Mit einem Betriebsgewicht von 1.500 kg und einer Grabtiefe von 1,87 Metern ist der R15 ECO für anspruchsvolle Aufgaben bestens gerüstet und überzeugt durch hohe Stabilität und Bedienkomfort.
R15 ECO – Leistungsdaten
| Grundlegende Leistungsdaten | EU / US |
| Betriebsgewicht | 1500 kg / 3307 lb |
| Schaufelvolumen | 0,018 m³ / 0,64 ft³ |
| Fahrgeschwindigkeit | 0–2,5 km/h / 0–1,55 mph |
| Steigfähigkeit | 30 % |
| Bodendruck | 30 kPa / 4,35 psi |
| Maximale Reißkraft | 15,0 kN |
| Max. Grab-Radius | 3900 mm / 153,5 in |
| Max. Grabtiefe | 2300 mm / 90,6 in |
| Max. Grab-Höhe | 3400 mm / 133,9 in |
| Max. Ausschütthöhe | 2400 mm / 94,5 in |
| Max. Schwenkwinkel | 120° |
| Kette (Breite×Teilung×Glieder) | 230 mm×96 mm×40 / 9,06 in×3,78 in×40 |
| Motor | EU / US |
| Marke / Modell | Kubota D722 |
| Max. Pferdestärke | 13,7 PS / 13,7 hp |
| Max. Leistung | 10,2 kW |
| Max. Drehzahl | 2500 rpm |
| Hubraum | 0,898 L / 0,24 gal |
| Zylinderanzahl | 3 |
| Kühlung | Wassergekühlt |
| Motoröl | 3,1 L / 0,82 gal |
| Kraftstoff | Diesel (Nr. 0 / -10) |
| Verbrauch (theoretisch) | 1,4–1,6 L/h / 0,37–0,42 gal/h |
| Abmessungen | EU / US |
| Transportlänge | 2700 mm / 106,3 in |
| Transportbreite | 1200 mm / 47,2 in |
| Transporthöhe | 2350 mm / 92,5 in |
| Bodenfreiheit | 400 mm / 15,7 in |
| Schaufelbreite | 450 mm / 17,7 in |
| Auslegerlänge | 1700 mm / 66,9 in |
| Stiellänge | 950 mm / 37,4 in |
| Schildbreite | 1200 mm / 47,2 in |
Hersteller: Rippa Europe
Preis
auf Anfrage
Wir werden Ihre Anfrage bearbeiten und uns in Kürze zurück melden.
Ihr Ruhr Baumaschinen