Highlights
Standardmerkmale
Zubehör & Optionen
Weitere Details
| Modell | ZT58J | ZT68J |
| Arbeitshöhe | 58,8m | 67,5m |
| Plattformhöhe | 56,8m | 65,5m |
| Länge (eingefahren) | 14,4m | 15,5m |
| Breite (eingefahren) | 2,5m | 2,5m |
| Höhe (eingefahren) | 3,06m | 3,06m |
| Plattformlänge | 2,44m | 2,44m |
| Plattformbreite | 0.91m | 0,91m |
| Plattformkapazität (unbeschränkt/beschränkt) | 300/454kg | 300/454kg |
| Fahrgeschwindigkeit (gestaut) | 4,5km/h | 4,5km/h |
| Steigfähigkeit | 45%(24°) | 45%(24°) |
| Schwenkbereich | 360° nicht-kontinuierlich | 360° nicht-kontinuierlich |
Hersteller: Zoomlion
Preis
auf Anfrage
Wir werden Ihre Anfrage bearbeiten und uns in Kürze zurück melden.
Ihr Ruhr Baumaschinen