Highlights
Kosteneffektivität
Standardmerkmale
Zubehör & Optionen
Weitere Details
| Modell | ZS0508C | ZS0610C | ZS1216C |
| Arbeitshöhe | 6,5m | 8,80m | 13,8m |
| Plattformhöhe angehoben | 4,5m | 6,80m | 11,8m |
| Plattformhöhe eingefahren | 0,99m | 1,12m | 1,62m |
| Länge der Plattform | 1,29m | 1,94m | 2,3m |
| Breite der Plattform | 0,7m | 0,95m | 1,12m |
| Gesamtlänge | 1,46m | 2,1m | 2,75m |
| Gesamtbreite | 0,81m | 1,05m | 1,6m |
| Plattformkapazität | 240kg | 250 Kg | 350 Kg |
| Kapazität bei Plattformausschub | 100kg | 113 Kg | 113 Kg |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (angehoben) | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Auf/Ab-Zeit | 23s/25s | 34s/30s | 62s/42s |
Hersteller: Zoomlion
Preis
auf Anfrage
Wir werden Ihre Anfrage bearbeiten und uns in Kürze zurück melden.
Ihr Ruhr Baumaschinen